Tarifas 2011
- Temporada alta 2011
- Temporada baja 2011
Tarifas desde Diciembre 20 de 2010 a Diciembre 20 de 2011
Aplica para puentes, Semana Santa, Junio 15 a Junio 30 y Diciembre 24 a Enero 20
Niños de 2 a 10 años
* Por pago anticipado del TOTAL de la reserva obtenga un 5% de DESCUENTO
Descripción | Valor | * Descuento 5% |
Dia de sol | $ 15.000 | N/A |
1 Niño en cualquier acomodación | $ 49.000 | N/A |
1 Adulto | $ 150.000 | $ 142.500 |
1 Adulto y 1 niño | $ 150.000 | $ 142.500 |
2 Adultos | $ 150.000 | $ 142.500 |
3 Adultos | $ 210.000 | $ 199.500 |
2 Adultos y 1 niño | $ 185.000 | $ 175.750 |
1 Adulto y 2 niños | $ 160.000 | $ 152.000 |
4 Adultos | $ 280.000 | $ 266.000 |
3 Adultos y 1 niño | $ 255.000 | $ 242.250 |
2 Adultos y 2 niños | $ 230.000 | $ 218.500 |
1 Adulto y 3 niños | $ 205.000 | $ 194.750 |
5 Adultos | $ 335.000 | $ 318.250 |
4 Adultos y 1 niño | $ 313.000 | $ 297.350 |
3 Adultos y 2 niños | $ 291.000 | $ 276.450 |
2 Adultos y 3 niños | $ 269.000 | $ 255.550 |
1 Adulto y 4 niños | $ 247.000 | $ 234.650 |
6 Adultos | $ 354.000 | $ 336.300 |
5 Adultos y 1 niño | $ 340.000 | $ 323.000 |
4 Adultos y 2 niños | $ 326.000 | $ 309.700 |
3 Adultos y 3 niños | $ 312.000 | $ 296.400 |
2 Adultos y 4 niños | $ 298.000 | $ 283.100 |
1 Adulto y 5 niños | $ 284.000 | $ 269.800 |
7 Adultos (Hab 112) | $ 413.000 | $ 392.350 |
6 Adultos y 1 niño | $ 399.000 | $ 379.050 |
5 Adultos y 2 niños | $ 385.000 | $ 365.750 |
4 Adultos y 3 niños | $ 371.000 | $ 352.450 |
3 Adultos y 4 niños | $ 357.000 | $ 339.150 |
2 Adultos y 5 niños | $ 343.000 | $ 325.850 |
1 Adulto y 6 niños | $ 329.000 | $ 312.550 |
8 Adultos (Hab 112) | $ 472.000 | $ 448.400 |
7 Adultos y 1 niño | $ 458.000 | $ 435.100 |
6 Adultos y 2 niños | $ 444.000 | $ 421.800 |
5 Adultos y 3 niños | $ 430.000 | $ 408.500 |
4 Adultos y 4 niños | $ 416.000 | $ 395.200 |
3 Adultos y 5 niños | $ 402.000 | $ 381.900 |
2 Adultos y 6 niños | $ 388.000 | $ 368.600 |
1 Adulto y 7 niños | $ 374.000 | $ 355.300 |
Tarifas desde Diciembre 20 de 2010 a Diciembre 20 de 2011
Todos los dias a excepcion de PUENTES y TEMPORADA ALTA
Niños de 2 a 10 años
* Por pago anticipado del TOTAL de la reserva obtenga un 5% de DESCUENTO
Descripción | Valor | * Descuento 5% |
Dia de sol | $ 15.000 | N/A |
1 Niño en cualquier acomodación | $ 49.000 | N/A |
1 Adulto | $ 85.000 | $ 80.750 |
1 Adulto y 1 niño | $ 100.000 | $ 95.000 |
2 Adultos | $ 110.000 | $ 104.500 |
3 Adultos | $ 165.000 | $ 156.750 |
2 Adultos y 1 niño | $ 152.000 | $ 144.400 |
1 Adulto y 2 niños | $ 135.000 | $ 128.250 |
4 Adultos | $ 200.000 | $ 190.000 |
3 Adultos y 1 niño | $ 195.000 | $ 185.250 |
2 Adultos y 2 niños | $ 190.000 | $ 180.500 |
1 Adulto y 3 niños | $ 185.000 | $ 175.750 |
5 Adultos | $ 245.000 | $ 232.750 |
4 Adultos y 1 niño | $ 241.000 | $ 228.950 |
3 Adultos y 2 niños | $ 237.000 | $ 225.150 |
2 Adultos y 3 niños | $ 233.000 | $ 221.350 |
1 Adulto y 4 niños | $ 229.000 | $ 217.550 |
6 Adultos | $ 294.000 | $ 279.300 |
5 Adultos y 1 niño | $ 290.000 | $ 275.500 |
4 Adultos y 2 niños | $ 286.000 | $ 271.700 |
3 Adultos y 3 niños | $ 282.000 | $ 267.900 |
2 Adultos y 4 niños | $ 278.000 | $ 264.100 |
1 Adulto y 5 niños | $ 274.000 | $ 260.300 |
7 Adultos | $ 325.000 | $ 308.750 |
8 Adultos | $ 350.000 | $ 332.500 |